| Cognome Nome | Demontis Matteo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 40 |
| Cognome Nome | Demontis Claudia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 43 |
| Cognome Nome | Demuro Claudio |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 40 |
| Cognome Nome | Demuro Christian |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Demuro Nicolo' |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Demuro Alessandra |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 28 |
| Cognome Nome | Demuro Alessandro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Demuro Simone |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Demurtas Gabriele |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Demurtas Maria Antonietta |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 47 |
| Cognome Nome | Demurtas Severino Antonio |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Over Kg |
| Eta' | 62 |
| Cognome Nome | Demurtas Antonio |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Demurtas Samuel Vincenzo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Demuru Edoardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Dentoni Nicola |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 54 |
| Cognome Nome | Dentoni Giulia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Depau Marrero Diego |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Deperu Francisco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Deperu Francisco |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Deplano Mauro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 28 |
