Cognome Nome | Rosas Roberta |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Rosignolo Filippo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Rosina Samuel |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 21 |
Cognome Nome | Rossi Edoardo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 40 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Rostas Robert Marius |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 75 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Rubattu Alessandra |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 60 |
Cognome Nome | Rubattu Gabriele |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 55 Kg |
Eta' | 20 |
Cognome Nome | Rubattu Gabriele |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | |
Eta' | 20 |
Cognome Nome | Rubattu Andrea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 49 |
Cognome Nome | Rubattu Francesco |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | + 45 Kg |
Eta' | 10 |
Cognome Nome | Rubattu Alessia Emily |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Rubelli Antonella Maria |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Over Kg |
Eta' | 55 |
Cognome Nome | Rubino Jonathan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Pugile PRO |
Qualifica | 3° Serie |
Categoria / Peso | Leggeri (M - fino a 61,237 kg) Kg |
Eta' | 30 |
Cognome Nome | Rubiu Federico |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 47 |
Cognome Nome | Rubiu Matteo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 30 |
Cognome Nome | Ruda Greta Sioux |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Ruda Roberto |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Over Kg |
Eta' | 53 |
Cognome Nome | Ruffi Nicolo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Ruggero Moreno |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Master Kg |
Eta' | 40 |
Cognome Nome | Ruggiu Barbara |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 43 |