| Cognome Nome | Razzoli Karol |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Razzoli Riccardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 55 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Remia Francesca Adriana |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 55 |
| Cognome Nome | Reni Edoardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Rhalmi Mohamed Faris |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 90 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Rimbano Alessandro Ariosto |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Rivieccio Sole |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Cucciolo |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 7 |
| Cognome Nome | Rizzu Edoardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Rodriguez Mario |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Roggio Sara |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 51 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Rolesu Mattia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 11 |
| Cognome Nome | Rosas Roberta |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Rosina Samuel |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Rossi Francesca Rosa Bruna |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 52 |
| Cognome Nome | Rosu Cristian |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 34 |
| Cognome Nome | Rubattu Alessandra Maria Franca |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 61 |
| Cognome Nome | Rubattu Gabriele |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Rubino Fabio |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Rubino Jonathan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Pugile PRO |
| Qualifica | 3° Serie |
| Categoria / Peso | Leggeri (M - fino a 61,237 kg) Kg |
| Eta' | 30 |
| Cognome Nome | Ruda Greta Sioux |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Junior Kg |
| Eta' | 16 |
